Nos Références
DIFFRACTOMÈTRE DE RAYON X
N° | Client | Type de matériels |
1 | Université Amar Tlidji de Laghouat | Diffractomètre XPERT MPD PRO |
2 | Université Badji Mokhtar Annaba ,Laboratoire de Géologie | Diffractomètre MPD PRO |
3 | COMENA, CNRA | Diffractomètre XPERT PRO |
4 | COMENA, CNRB | Diffractomètre XPERT PRO |
5 | Université Boumerdès Unité de recherche | Diffractomètre XPERT MPD PRO |
6 | Lafarge Holcuim , Cimenterie de Msila | Diffractomètre Cubix Pro |
7 | CETIM Boumerdès | Diffractomètre XPERT PRO |
8 | SH-CRD Boumerdès | Diffractomètre XPERT PRO |
9 | SH-CRD Boumerdès ( en cours ) | Diffractomètre EMPYREAN |
10 | Université de M’SILA | Diffractomètre XPERT MPD PRO |
11 | Université Bejaia | Diffractomètre XPERT MPD PRO |
12 | LafargeHolcim , Cimenterie de Sig (2 appareils) | Diffractomètre Cubix Pro |
13 | MDN DGET Béni-Messous | Diffractomètre XPERT PRO |
14 | ORGM, Boumerdes | Diffractomètre XPERT PRO |
15 | USTHB, Laboratoire de sciences et génie des matériaux | Diffractomètre EMPYREAN |
16 | USTHB, Laboratoire Génie des matériaux | Diffractomètre XPERT PRO |
17 | USTO Laboratoire microscopie | Diffractomètre EMPYREAN |
18 | Université Constantine Laboratoire Cristallographie | Diffractomètre XPERT POWDER |
19 | Université Constantine Laboratoire Cristallographie | Diffractomètre MONOCRYSTAL |
20 | Université Laboratoire Micro Structure Constantine | Diffractomètre EMPYREAN |
21 | AT PHARMA, Khemis Miliana | Diffractomètre XPERT PRO |
22 | Université BAdji Mokhtar Annaba Laboratoire Spectroscopie | Diffractomètre EMPYREAN |
23 | Université Mentouri Constantine Département Mécanique | Diffractomètre XPERT PRO |
24 | URSMA Constantine | Diffractomètre EMPYREAN |
25 | Ecole Nationale Polytechnique de Constantine | Diffractomètre XPERT POWDER |
26 | Sarl Biskra, Cimenterie de Biskra | Diffractomètre Cubix Pro |
27 | USTHB Plateforme Analyses Physico-Chimique ( en cours) | Diffractomètre XPERT PRO |
SPECTROMETRES FRX
N° | Client | Type de matériels |
1 | UBM Annaba | Perleuse PERLIX III |
2 | SIDER EL HADJAR | Perleuse PERLIX III |
3 | DEPT de Geologie UBM Annaba | Spectromètre FRX PW 2400 |
4 | Société des Ciments Ain El Kébira | Spectromètre RX Cubix |
5 | Société des Ciments Ain El Kébira | Spectromètre FRX Zetium |
6 | UMB Boumerdès | Spectromètre Magix |
7 | Université Mentouri, URCHEMS | Spectromètre Magix PRO |
8 | Université Mentouri, URCHEMS | Perleuse EAGON II |
9 | ACC M’SILA (2 Appareils) | Spectromètre Cubix XRF |
10 | CETIM BOUMERDES | Spectromètre MAGIX PRO |
11 | CETIM BOUMERDES | Perleuse EAGON II |
12 | ORGM, Boumerdes | Spectromètre |
13 | Société des Ciments Ain Touta | Spectromètre Cubix XRF |
14 | ECDE Chlef | Spectromètre Cubix XRF |
15 | ECDE Chlef ( en cours ) | Spectromètre AXIOS XRF |
16 | Société des Ciments Meftah | Spectromètre Cubix XRF |
17 | Société des Ciments Meftah | Perleuse PERL XIII |
18 | Société des Ciments Hamma Bouziane | Spectromètre Cubix XRF |
19 | Société des Ciments Hamma Bouziane | Perleuse PERL XIII |
20 | Société des Ciments Sour El Ghozlane | Spectromètre Cubix XRF |
21 | LAFARGE HOLCIM , Sig (2 Appareils) | Spectromètre Cubix XRF |
22 | LAFARGE HOLCIM, M’Sila ( 2 appareils) | Spectromètre Cubix XRF |
23 | Université Mentouri , Laboratoire Environnement Constantine | Spectromètre FRX EPSILON |
24 | Société des Ciments Beni Saf | Spectromètre Cubix XRF |
25 | Société des Ciments Beni Saf | Perleuse EAGON 2 |
26 | Université Saad Dahleb de Blida , Laboratoire Rayonnement | Spectromètre FRX EPSILON |
27 | SCIS SAIDA | Spectromètre ZETIUM |
28 | SCIS SAIDA | Perleuse EAGON 2 |
29 | SARL Biskria , Cimenterie | Spectromètre Zetium |
30 | SARL Biskria , Cimenterie | Perleuse NEO |
31 | SARL Biskria , Cimenterie | Spectromètre Zetium Cement |
32 | Cimenterie de ADRAR | Spectromètre Zetium |
33 | USTHB , Plateforme d’Analyses | Spectromètre Zetium 4 KW |
34 | USTHB , Plateforme d’Analyses | Perleuse EAGON 2 |
35 | COMENA,CRNA | Spectromètre MAGIX PRO |
36 | NOVER Chlef | Spectromètre MAGIX |
MICROSCOPIE
N° |
Client |
Type d‘équipement |
---|---|---|
1 | UNIVERSITÉ SEDIK BENYAHIA DE JIJEL | XL30 +EDAX + EBSP |
2 | UNIVERSITÉ MOULOUD MAAMERI DE TIZI OUZOU | XL30 ESEM + EDAX |
3 | UNIVERSITE YAHIA FARES MEDEA DE MÉDÉA | QUANTA 200 |
4 | COMENA CRNA | XL30 FEG + EDAX |
5 | UNIVERSITE LARBI BENMHIDI D’OUM EL BOUAGUI | XL30 |
6 | UNIVERSITE AHMED BEN BELLA | XL20 |
7 | COMENA DRARIA | XL30 LAB6 MODERNISÉ |
8 | DGSN /DIRECTION DE LA POLICE SCIENTIFIQUE | QUANTA 400 + EDX+ GSR |
9 | MDN/ GENDARMERIE NATIONALE/ INCC | QUANTA 600 + EDX+GSR |
10 | UNIVERSITÉ ABDRERAHMAN MIRA DE BEJAIA | QUANTA 200 + EDAX |
11 | MDN / ECOLE MILITAIRE POLYTECHNIQUE | QUANTA 600 W + EDX+ EBSP |
12 | SH / DIVISON LABORATOIRES | QUANTA 650 + EDX Bruker |
13 | MDN/1° RM/CRD | QUANTA 650 + EDX Buker+ GSR |
14 | UNIVERSITE SAAD DAHLEB BLIDA | QUANTA 650 + EDX Bruker +GSR |
15 | CRAPC BOU ISMAIL | QUANTA 250+EDX |
16 | ENSMM ANNABA | QUANTA 250+EDX |
ESSAIS MECANIQUES
N° |
Client |
Type d‘équipement |
1 | ALFAPIPE ANNABA | Machine d’essais MFL UPD60 modernisée |
2 | ALFAPIPE ANNABA | Mouton pendule 300 J |
3 | ALFAPIPE ANNABA | Machine de traction Z2,5 |
4 | ALFAPIPE ANNABA | Tour de chute DWTT de 34 000 Joule |
5 | ALFAPIPE ANNABA | Micro duromètre Vickers ZHV10 |
5 | ALFAPIPE GHARDAIA | Machine de traction Z1200 kN |
6 | ALFAPIPE GHARDAIA | Tour de chute DWTT de 60 000 Joule |
7 | ALTUMET REGHAIA | Modernisation machine traction SCHENK 600 kN |
8 | ALTUMET REGHAIA | Machine de dureté Vickers ZHV10 |
9 | ANABIB BORDJ BOU ARRERIDJ | Modernisation machine de traction Z50 |
10 | SIDER (TSS) | Machine de traction pour éprouvettes de tubes sans soudure, SP1200 KN |
11 | SIDER (TSS) | Machine de traction pour éprouvettes de tubes sans soudure, MFL UPD 600 KN |
12 | SIDER ANNABA | Machine de traction UPD 100 modernisée |
13 | SIDER ANNABA | Machine d’essai MFL UPD 1000 KN modernisée |
14 | SIDER ANNABA | Machine d’essai Wolpert TZZ 600 KN modernisée |
15 | SIDER ANNABA | Machine d’essai Wolper TZZ 1000 KN modernisée |
16 | SIDER ANNABA | Mouton pendule Charpy RKP 450 J |
17 | SIDER ANNABA | Machine de traction MFL UPD 100 KN |
18 | BAG BATNA (BOUTEILLE À GAZ) | Machine d’essais Z50 KN |
19 | CANAL PLAST TLEMCEN | Machine d’essais de Traction / compression pour tubes PEHD Z 50 KN. |
20 | CATEL ALGER | Machine d’essais Zwick Z2,5 KN |
21 | CATEL ALGER | Machine d’essais Zwick Z100 KN + Extensomètre MACRO |
22 | CDTA ALGER | Micro duromètre Vickers Z322001 |
23 | CERSIM ANNABA | Machine d’Essais ZWICK 600 KN |
24 | CERSIM ANNABA | Machine d’essais Z100 KN +Extensomètre MACRO |
25 | CETIM BOUMERDES | Diverses machines d’essais pour ciments et béton |
26 | CIBA CIMENTERIE DE OGGAZ | Machine d’essai de compression et de fléxion pour ciments et divers équipements de laboratoire |
27 | CIMENTERIE D’AIN KÉBIRA | Machine d’essais de compression et de fléxion Toni Technik pour ciments et divers équipements d’essais pour les ciments |
28 | CIMENTERIE D’AIN TOUTA | Divers équipements d’essais physique et mécaniques sur les ciments |
29 | CIMENTERIE DE AIN TOUTA | Machine d’essais de compression et de fléxion Toni Technik pour ciments |
30 | CIMENTERIE DE CHLEF | Machine d’essais de compression Toni Technik pour ciments |
31 | CIMENTERIE DE HADJAR SOUD | Divers équipements d’essais physiques et mécaniques sur les ciments |
32 | CIMENTERIE DE M’SILA | Machine d’essais de compression et de Flexion Toni Technik pour ciments |
33 | CIMENTERIE DE SAIDA | Machine d’essais de compression Toni Technik pour ciments |
34 | CIMENTERIE DE SOUR EL GHOZLANE | Laboratoire complet Toni Technik pour essais sur ciments |
35 | CIMENTERIE DE ZAHANA | Laboratoire complet Toni Technik pour essais sur ciments |
36 | CNERIB ALGER | Modernisation de deux machines Toni Technik (2500 et 3000 KN) |
37 | CTC OUEST | Machine d’essais SP600, 600 KN |
38 | EL SEWEDY CABLES: AIN DEFLA | Machine Z020 KN |
39 | ENICAB (BISKRA ) | Machine d’essais ZWICK Z100 |
40 | ENICAB (BISKRA ) | Machine Z050 kN |
41 | ENICAB (BISKRA ) | Duromètre SHORE |
42 | ENSP EL HARACH | Plastomètre Mflow |
43 | HENKEL ALGÉRIE , Reghaia | Machine Zwick 10 KN et accessoires d’essais sur emballages divers |
45 | IAP BOUMERDES | Machine Z050 |
46 | IAP BOUMERDES | Mouton pendule Z5113 |
47 | IAP BOUMERDES | Duromètre Shore |
48 | IAP BOUMERDES | Abrasimètre |
49 | INOTIS ORAN | Machine d’essais Zwick Z2,5 KN |
50 | AGROFILM SETIF | Machine d’essais Zwick Z2,5 KN |
51 | AGROFILM SETIF | Melt Flow Index |
52 | KNAUF PLATRE Fleuris | Machine traction 30 kN |
53 | KPLAST SÉTIF (câblerie électrique ) | Machine traction 50 kN |
54 | KPLAST SÉTIF ( Tuberie PE et PVC) | Machine traction 10 kN |
55 | PROFIPLAST CHIALI Sétif | Plastomètre MFLOW |
56 | MAPROGAZ , EL EULMA | Machine d’essai Zwick 50 KN |
57 | MDN / ENPEI ROUIBA | 06 Machines ZWICK Z50KN |
58 | MDN / ENPEI ROUIBA | Machine Z100 KN |
| MDN / ENPEI ROUIBA | 06 Appareils de Résilience 50 J |
59 | MDN / ENPEI ROUIBA | duromètre universelle |
60 | MDN/DCI / CRD | Machine traction 50 kN + extensomètre VidéoXtens |
61 | MDN/EMP LABORATOIRE DES MATÉRIAUX | Modernisation machine d’essais WOLPERT TZZ 250 |
62 | PLASTUB GHARDAIA | Plastomètre Mflow |
63 | PLATINIUM ZÉRALDA | Machine d’essais Zwick Z2,5 KN |
64 | SAEL ALGER | Machine d’essai Z2,5 KN |
65 | SAEL ALGER | Duromètre Shore |
66 | SAEL ALGER | Abrasimètre |
67 | SARL MERIPLAST | Machine traction 2,5 kN |
68 | SARL ALGM BBA | Plastomètre Melt Flow |
69 | SARL ALGM BBA | Machine traction 2,5 kN |
70 | OXXO Ain Taghrout BBA | Machine d’essais de Flexion 10 KN |
71 | OXXO Ain Taghrout BBA | Machine d’essais VICAT |
72 | OXXO Ain Taghrout BBA | Machine d’Essais résilience 50 J |
73 | SARL HALIMI EL EULMA | Machine d’essais de traction Z010 KN |
74 | SARL ALLPLAST Akbou | Plastomètre Melt Flow |
75 | SARL ALLPLAST Akbou | Machine traction 2,5 kN |
76 | SARL BENDHEHIBA ( câblerie électrique, Mostaghanem) | Machine traction 5 kN + Extensomètre LCe |
77 | CIMENTERIE DE ELMA LABIOD | Machine combinée de compression / Flexion des ciments |
78 | SOFIPLAST SÉTIF | Machine d’essais Zwick 2,5 KN |
79 | STPM CHIALI | Machine d’ Essais Z100 KN |
80 | STPM CHIALI | Plastomètre Mflow |
81 | TPLAST (SBA) | Machine de traction Z10 kN |
82 | TPLAST (SBA) | Plastomètre Mflow |
8 | TREFAL REGHAIA | Machine d’essais Z100 KN |
84 | TREFILEST ANNABA | Machine d’essais Z100 KN |
85 | TREFISOUD ( EL EULMA) | Machine d’essais ZWICK Z250 KN |
86 | TREFISOUD ( EL EULMA) | Machine d’essais ZWICK Z600 KN |
87 | UBM ANNABA: LABO FONDERIE | Microduromètre universel ZHU2,5 KN |
88 | UBM ANNABA : LABORATOIRE DE MÉCANIQUE ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 02 Machines d’essais universelle Z2,5 KN
|
89 | UBM ANNABA : LABORATOIRE DE MÉCANIQUE ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE | Duromètre Universel ZHU 187,5 |
90 | UBM ANNABA LABORATOIRE DE MÉTALLURGIE | Micro duromètre ZWICK ZHV10 |
91 | UBM ANNABA DÉPARTEMENT DE MÉCANIQUE | Machine 200KN MFL UPD 200 |
92 | UBM ANNABA DÉPARTEMENT DE MÉCANIQUE | Duromètre Universel |
93 | UBM ANNABA LABORATOIRE DE FONDERIE | Machine d’essais Z100KN |
94 | UBM ANNABA LABORATOIRE DE FONDERIE | Micro duromètre ZWICK ZHV1 |
95 | UBM ANNABA LABORATOIRE DE GÉNIE CIVIL | Mouton pendule 50 J |
96 | UBM ANNABA LABORATOIRE DE GÉNIE CIVIL | Machine d’essais de Traction 20 KN |
97 | UNIVERSITE SEDDIK BENYAHIA DE JIJEL | Machine d’essai ZWICK ZHU 250 |
98 | UNIVERSITE SEDDIK BENYAHIA DE JIJEL | Duromètre Vickers Z32001 |
99 | UNIVERSITE SEDDIK BENYAHIA DE JIJEL | Duromètre ZHU, ZHR |
100 | UNIVERSITÉ 8 MAI 1945 GUELMA LMS | Machine Zwick d’essai mécaniques 5KN Z005 |
101 | UBM ANNABA | Duromètre universel ZHU 2,5 kN |
102 | UNIVERSITE BOUMERDES LABORATOIRE LMRE | Machine d’essai Z050 |
103 | UNIVERSITE BOUMERDES LABO LMRE | Mouton pendule Z5113 |
104 | UNIVERSITE CONSTANTINE 1 LABO CÉRAMIQUES | Machine d’essai Z010 KN |
105 | UNIVERSITE CONSTANTINE 1 LABO MÉCANIQUE | Micro duromètre ZHVµs |
106 | UNIVERSITE CONSTANTINE 1 LABO MÉCANIQUE | Machine de fatigue à flexion rotative UB200
|
107 | UNIVERSITE CONSTANTINE 1 LABO TRANSFORMATION DE PHASES | Machine d’essai Z100 KN |
108 | UNIVERSITE DE BEJAIA | Micro duromètre Vickers Zwick ZHV10 |
109 | UNIVERSITE DE BLIDA | Machine de traction et de torsion combinée Z250 KN |
110 | UNIVERSITE DE BOUMERDES LABO MMC | Machine d’essai Z250 kN |
111 | UNIVERSITE DE BOUMERDES LABO MMC | Vibrophore HFP150 |
112 | UNIVERSITE DE BOUMERDES LABO MMC | Machine Z2,5 KN |
113 | UNIVERSITE DE BOUMERDES LABO MMC | Machine Z10 KN |
114 | UNIVERSITE DE BOUMERDES LABO MMC | Machine de compression et de Flexion 3000 KN et 200 KN ToniNorm |
115 | UNIVERSITE DE BOUMERDES , Laboratoire Polymères et Environnement | Machine Z50 KN + Extensomètre MACROEXTENS |
116 | UNIVERSITE DE BOUMERDES , Laboratoire Polymères et Environnement | Machine d’Essais de Résilience Z5111 50 J |
117 | UNIVERSITÉ DE M’SILA | Machine d’essais de compression pour Bétons 3000 KN |
118 | UNIVERSITÉ DE M’SILA | Micro duromètre ZHV1 |
119 | UNIVERSITÉ DE SÉTIF DEPT MECANIQUE | Machine d’essais ZWICK 50 KN |
120 | UNIVERSITÉ DE SÉTIF LABORATOIRE MNM | Machine d’essais Z100 KN, 1 duromètre universelle ZHU 2.5 |
121 | UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU | Micro duromètre ZHV1 |
122 | UNIVERSITE DE TLEMCEN | Machine d’essais Z100 KN |
123 | UNIVERSITE DJILLALI LIABES SBA | Machine Z 20 KN + Extensomètre VidéoXtens |
124 | USTHB, LABO GENIE CIVIL | Machine de compression pour béton ToniNorm 3000 kN |
125 | USTHB, LABO SCIENCES ET GÉNIE DES MATÉRIAUX | Plastomètre MFLOW |
126 | USTO / laboratoire de microscopie et matériaux | Micro duromètre ZHV1 |
127 | ETRAG Constantine | Duromètre universel ZHU250 |
128 | ETRAG Constantine | Mouton Pendule 450 Joules RKP450 |
129 | NEOFAR Azazga | Machine d’essais de traction Z 2,5 KN |
130 | CAN HYGIENE Rouiba | Machine d’essais de traction Z 2,5 KN |
131 | HAYAT KIMIA | Machine d’essais de traction Z 2,5 KN |
132 | TREFELERIE DE TOUGGOURT | Machine d’essais de traction Z 100 KN |
ANALYSE THERMIQUE
N°
|
Client |
Type d‘équipement |
1 | MDN/EMP | DSC 204 F1, STA (TG/DSC-TG/ATD) |
2 | MDN/CRD/1RM | DSC 204 F1 |
3 | ALFATUS | DSC 200 PC |
4 | STPM CHIALI | DSC 200 PC |
5 | STPM CHIALI | DSC Polyma |
6 | COMENA , CRN de Draria | DSC 204 |
7 | COMENA CRN de Birine | DIL 402 |
8 | UNIVERSITE SAAD DAHLEB DE BLIDA , laboratoire de chimie | ATD 204 |
9 | UNIVERSITE SAAD DAHLEB DE BLIDA , laboratoire de chimie | DSC 20D4 |
10 | UNIVERSITE DJILLALI LIABES DE SBA | DIL 402 PC |
11 | UNIVERSITE Mhamed Bougara BOUMERDES | STA 409 PC (TG/DSC-TG/ATD) |
12 | UNIVERSITE Mhamed Bougara BOUMERDES | DIL 402 C |
13 | CETIM , Boumerdes | Four de fluage à chaud pour réfractaire |
14 | SOTUPLAST Chlef | DSC 200 PC |
15 | PROFIPLAST Sétif | DSC 200 PC |
16 | Université de Tizi Ouzou | DIL 402 PC |
17 | UBM Annaba, laboratoire de Fonderie | DSC Eos |
18 | K PLAST Sétif | DSC 200 PC |
19 | K PLAST Sétif | DSC Polyma |
20 | UBM Annaba, laboratoire de Fonderie | DSC Eos |
21 | Université de M’Sila, laboratoire de Physique | x2 Dilatomètres DIL 402 PC |
22 | MAPROGAZ EL Eulma | DSC 204F1 |
23 | Université d’ORAN ES Senia | DSC 200 PC |
24 | CANAL PLAST Tlemcen | DSC 204 F1 |
25 | Université de Constantine 1 (labo de Transformation des Phases) | DIL 402C |
25 | Université de Constantine 1 (labo de Transformation des Phases) | STA 449F1 (TG/DSC-TG/ATD) |
27 | Université de Constantine 1 (labo de Thermodynamique) | STA 449F1 (TG/DSC-TG/ATD) |
28 | Université de Constantine 1 (labo de Céramiques) | DIL 402 PC |
29 | Sarl ALGM BORDJ BOU ARRERIDJ | DSC 204 F1 |
30 | Université 8 mai 1945 , Guelma | STA409 F1 -170 …1000°C |
32 | Université 8 mai 1945 , Guelma | STA409 F1 -RT …1600°C |
33 | Université Farhat Abbas Setif | STA409 F1 -170 …1000°C |
34 | USTO Mohame boudiaf | STA 409 F5 |
35 | PLASTI ANABIB | DSC200 PC |
36 | PLASTUB GHARDAIA | DSC 204 F1 |